Richtprijzen — vaste offerte na gratis diagnose
De prijs hangt af van de oorzaak, de oppervlakten en de bereikbaarheid. Deze prijsvorken geven een eerlijke grootteorde; na de gratis diagnose is de offerte vast en post per post gedetailleerd.
| Behandeling | Prijsvork |
|---|---|
| Vochtdiagnose aan huis (hygrometer, rapport) | gratis |
| Injectie opstijgend vocht (10 jaar garantie) | 90 – 150 € / lopende meter |
| Saneringscementering na injectie | 40 – 70 € / m² |
| Schimmelbehandeling + ventilatie van een kamer | 300 – 600 € |
| Kuipbekleding van kelder | 80 – 140 € / m² |
| Gevelhydrofugering | 15 – 25 € / m² |
| Mechanische ventilatie (eenvoudige VMC) | 900 – 1 800 € |
Prijzen incl. btw (6 % btw voor woningen ouder dan 10 jaar). Verplaatsing en rapport inbegrepen in heel het Brussels Gewest.
Vocht droogt nooit vanzelf — het breidt uit
Vraag de gratis diagnose: oorzaak vastgesteld met de hygrometer, vaste offerte, behandeling tot 10 jaar gegarandeerd.